度々言われているように、NSXは純正タイヤによってこの性能が最も発揮されます。なぜ純正タイヤを推奨するかの理由を上原繁さんがNSX Press Vol.34 P.15-16で詳しく解説されています。是非、ご一読下さい。
1990.9.-1997.2.生産 LA-NA1 | クーペ Type-T | YOKOHAMA ADVAN A022 HO |
商品番号 | 装着位置 | タイヤサイズ |
J8241 | フロント右 | 205/50ZR15 |
J8240 | フロント左 | 205/50ZR15 |
J82413 | リア右 | 225/50ZR16 |
J82412 | リア左 | 225/50ZR16 |
1992.11.-1997.2.生産 LA-NA1 | Type-R | YOKOHAMA ADVAN A022 HR |
商品番号 | 装着位置 | タイヤサイズ |
K0256 | フロント右 | 205/50ZR15 |
K0255 | フロント左 | 205/50ZR15 |
K0261 | リア右 | 225/50ZR16 |
K0260 | リア左 | 225/50ZR16 |
1995.3.-2001.12.生産 LA-NA1 | クーペ Type-T Type-S | BRIDGESTONE POTENZA RE010 |
商品番号 | 装着位置 | タイヤサイズ |
PSR10243 | フロント右 | 215/45ZR16 |
PSR10244 | フロント左 | 215/45ZR16 |
PSR10245 | リア右 | 245/40ZR17 |
PSR10246 | リア左 | 245/40ZR17 |
1995.3.-2001.12.生産 LA-NA1 | Type-R Type-S Zero | BRIDGESTONE POTENZA RE010 |
商品番号 | 装着位置 | タイヤサイズ |
PSR07567 | フロント右 | 215/45ZR16 |
PSR07566 | フロント左 | 215/45ZR16 |
PSR07569 | リア右 | 245/40ZR17 |
PSR07568 | リア左 | 245/40ZR17 |
2001.12.-2005.12.生産 LA-NA2 | クーペ Type-T Type-S | YOKOHAMA ADVAN A046 |
商品番号 | 装着位置 | タイヤサイズ |
K6839 | フロント右 | 215/40ZR17 |
K6838 | フロント左 | 215/40ZR17 |
K6682 | リア右 | 255/40ZR17 |
K6681 | リア左 | 255/40ZR17 |
2001.12.-2005.12.生産 LA-NA2 | Type-R | BRIDGESTONE POTENZA RE070 |
商品番号 | 装着位置 | タイヤサイズ |
PSR03692 | フロント右 | 215/40ZR17 |
PSR03718 | フロント左 | 215/40ZR17 |
PSR03693 | リア右 | 255/40ZR17 |
PSR03723 | リア左 | 255/40ZR17 |
「NSX Press Vol.34」掲載の情報に基き掲載しています。発注の際は、再度確認下さい。
NSX CLUB of JAPAN